20 Osoba
220 m² Stambena površina
8 Spavaća soba
3 Pojedinačni ležajevi
6 Dupli ležajevi
2 Sofa za spavanje
6 Kupaonice
6 WC za goste
Vrsta smještaja Apartman za odmor
Klasificiranje 4
Godina izgradnje 1992
Posljednje renoviranje 2009
Kuhinja
Ručnici
Perilica za suđe
Solarij
Mikrovalna pećnica
Sauna
mogućnost wellness-a
Posteljina
Priključak za internet
Dječji krevet
Satelitska/kabelska TV
Stroj za pranje rublja
Sušilica
Ljubimac
Dozvoljeno pušenje
Terasa
Mjesto za roštilj
Balkon
Vrtni namještaj
Parkiralište za osobna vozila
Garaža
Ograđeno zemljište
Prilagođeno za invalidska kolica
Prilagođeno za invalide
Prilagođeno starijim osobama
Moguć najam na duže vrijeme
Dostava peciva
Doručak
Prehrana u vlastitom aranžmanu
Briga o djeci
Razgledavanja s vodičem
Organizirane pustolovne ture
Ribolov
Bazen u blizini
Vožnja biciklom/brdski biciklizam
Jahanje
Pješačenje/penjanje
Golf
Tenis
Zimski sport
Kultura
Noćni život
Ljekarna: 0.4 km
Liječnik: 0.4 km
Banka: 0.4 km
Kupovina: 0.4 km
Restoran: 0.4 km
Središte mjesta: 0.4 km
Autobusna stanica: 0.2 km
Željeznički kolodvor: 45 km
Najbliži veći grad: 40 km
Skijaško područje: 0.7 km
Skijaška uspinjača: 1 km
od 55,00 € po noći
do 205,00 € po noći
Vrijeme putovanja | po noći | Cijena po tjednu | Cijena po mjesecu | Cijena vrijedi po | Najmanji broj noćenja |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2013 - 28.06.2013 Frühjahr 2013 | 80 € | 560 € | - | Objekt | 2 dani |
29.06.2013 - 19.07.2013 Sommer 2013 | 83 € | 581 € | - | Objekt | 4 dani |
20.07.2013 - 16.08.2013 Wanderwochen 2013 | 91 € | 637 € | - | Objekt | 7 dani |
17.08.2013 - 30.08.2013 Spätsommer 2013 | 85 € | 595 € | - | Objekt | 7 dani |
31.08.2013 - 28.11.2013 Herbst 2013 | 80 € | 560 € | - | Objekt | 2 dani |
29.11.2013 - 20.12.2013 Winteropening 2013 | 130 € | 560 € | - | Objekt | 2 dani |
21.12.2013 - 27.12.2013 Weihnachten 2013 | 185 € | 1295 € | - | Objekt | 7 dani |
28.12.2013 - 03.01.2014 Silvester 2013-14 | 205 € | 1435 € | - | Objekt | 7 dani |
04.01.2014 - 10.01.2014 Jänner 2 -2014 | 155 € | 1085 € | - | Objekt | 7 dani |
11.01.2014 - 24.01.2014 Tiefschneewochen 2014 | 130 € | 910 € | - | Objekt | 7 dani |
25.01.2014 - 31.01.2014 Jänner 5-2014 | 135 € | 945 € | - | Objekt | 7 dani |
01.02.2014 - 07.02.2014 Feber 6-2014 | 158 € | 1106 € | - | Objekt | 7 dani |
08.02.2014 - 28.02.2014 Sonnenskilauf 2014 | 170 € | 1190 € | - | Objekt | 7 dani |
01.03.2014 - 07.03.2014 Faschingswoche 2014 | 180 € | 1260 € | - | Objekt | 7 dani |
08.03.2014 - 14.03.2014 März 11-2014 | 158 € | 1106 € | - | Objekt | 7 dani |
15.03.2014 - 21.03.2014 März 12-2014 | 140 € | 980 € | - | Objekt | 7 dani |
22.03.2014 - 11.04.2014 Frühjahrsskilauf 2014 | 120 € | 840 € | - | Objekt | 7 dani |
12.04.2014 - 18.04.2014 Karwoche 2014 | 140 € | 980 € | - | Objekt | 7 dani |
19.04.2014 - 25.04.2014 Osterwoche 2014 | 130 € | 910 € | - | Objekt | 7 dani |
26.04.2014 - 01.05.2014 Ending 2014 | 130 € | 560 € | - | Objekt | 2 dani |
02.05.2014 - 27.06.2014 Frühjahr 2014 | 80 € | 560 € | - | Objekt | 2 dani |
28.06.2014 - 18.07.2014 Sommer 2014 | 83 € | 581 € | - | Objekt | 4 dani |
19.07.2014 - 15.08.2014 Wanderwochen 2014 | 91 € | 637 € | - | Objekt | 7 dani |
16.08.2014 - 30.08.2014 Spätsommer 2014 | 85 € | 595 € | - | Objekt | 7 dani |
31.08.2014 - 27.11.2014 Herbst 2014 | 80 € | 560 € | - | Objekt | 7 dani |
28.11.2014 - 19.12.2014 Winteropening 2014 | 130 € | 910 € | - | Objekt | 2 dani |
Mattle Daniela
oglašen od Rujan 2008
Iznajmljivač govori sljedeće jezike ,Njemački ,Engleski ,Francuski ,Talijanski
Apart Zimalis
Daniela Mattle
Maas 87 b
6563 Galtür
Österreich
Telefon 0043 5443 8420
Mobitel 0043 644 2031480 französisch
Faks 0043 5443 8420 10