

19 Osoba
800 m² Stambena površina
6 Spavaća soba
2 Pojedinačni ležajevi
6 Dupli ležajevi
5 Sofa za spavanje
5 Kupaonice
Vrsta smještaja Apartman za odmor
Klasificiranje 3
Godina izgradnje 1998
Posljednje renoviranje 2015
Kuhinja
Ručnici
Mikrovalna pećnica
Klima uređaj
Posteljina
Priključak za internet
Dječji krevet
Satelitska/kabelska TV
Ljubimac
Dozvoljeno pušenje
Terasa
Mjesto za roštilj
Balkon
Vrtni namještaj
Parkiralište za osobna vozila
S pogledom na more/jezero
Ograđeno zemljište
Moguć prijevoz iz/do zračne luke
Zračna luka: Pula
Brod/kajak/jedrenje
Vodeni sport
Ronjenje
Vožnja biciklom/brdski biciklizam
Jahanje
Pješačenje/penjanje
Golf
Tenis
Kultura
Noćni život
Ljekarna: 2.5 km
Liječnik: 3 km
Banka: 2.5 km
Kupovina: 0.6 km
Restoran: 1 km
Središte mjesta: 1 km
Autobusna stanica: 3 km
Željeznički kolodvor: 3 km
Zračna luka: 5 km
Pula
Najbliži veći grad: 3 km
Vode : 0.8 km
Skijaško područje: 100 km
od 30,00 € po noći
do 45,00 € po noći
| Vrijeme putovanja | po noći | Cijena po tjednu | Cijena po mjesecu | Cijena vrijedi po | Najmanji broj noćenja |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 - 05.04.2015 App 3 persone | 35 € | 245 € | - | Objekt | 3 dani |
| 01.01.2015 - 05.04.2015 App 2 persone | 30 € | 210 € | - | Objekt | 3 dani |
| 01.01.2015 - 05.04.2015 App 7 persone | 65 € | 455 € | - | Objekt | 3 dani |
| 01.01.2015 - 05.04.2015 App 4 persone | 40 € | 280 € | - | Objekt | 3 dani |
| 06.04.2015 - 14.06.2015 App 2 persone | 35 € | 245 € | - | Objekt | 3 dani |
| 06.04.2015 - 14.06.2015 App 3 persone | 40 € | 280 € | - | Objekt | 3 dani |
| 06.04.2015 - 14.06.2015 App 7 persone | 70 € | 490 € | - | Objekt | 3 dani |
| 06.04.2015 - 14.06.2015 App 4 persone | 45 € | 315 € | - | Objekt | 3 dani |
| 15.06.2015 - 19.07.2015 App 7 persone | 87 € | 609 € | - | Objekt | 1 dani |
| 15.06.2015 - 19.07.2015 App 2 persone | 40 € | 280 € | - | Objekt | 1 dani |
| 15.06.2015 - 19.07.2015 App 3 persone | 45 € | 315 € | - | Objekt | 1 dani |
| 15.06.2015 - 19.07.2015 App 4 persone | 50 € | 350 € | - | Objekt | 1 dani |
| 20.07.2015 - 13.09.2015 App 7 persone | 100 € | 700 € | - | Objekt | 1 dani |
| 20.07.2015 - 13.09.2015 App 4 persone | 55 € | 385 € | - | Objekt | 1 dani |
| 20.07.2015 - 13.09.2015 App 3 persone | 50 € | 350 € | - | Objekt | 1 dani |
| 20.07.2015 - 13.09.2015 App 2 persone | 45 € | 315 € | - | Objekt | 1 dani |
| 14.09.2015 - 11.10.2015 App 4 persone | 45 € | 315 € | - | Objekt | 1 dani |
| 14.09.2015 - 11.10.2015 App 3 persone | 40 € | 280 € | - | Objekt | 1 dani |
| 14.09.2015 - 11.10.2015 App 2 persone | 35 € | 245 € | - | Objekt | 1 dani |
| 14.09.2015 - 11.10.2015 App 7 persone | 70 € | 490 € | - | Objekt | 1 dani |
Pula ,Moguć prijevoz iz/do zračne luke
Tatiana
oglašen od Siječanj 2015
Iznajmljivač govori sljedeće jezike ,Engleski ,Talijanski ,Poljski Ruski
SEMJA doo
Tatiana Gryaznykh
SURIDA 48
52100 Pula, Stinja
Kroatien
Telefon +385 (0) 52 517 207
Mobitel +385 (0)98 295 937
Faks +385 (0) 52 517 207