

2 Osoba
15 m² Stambena površina
1 Spavaća soba
1 Dupli ležaj
1 Kupaonice
1 WC za goste
Vrsta smještaja Apartman za odmor
Klasificiranje 3
Posljednje renoviranje 2015
Kuhinja
Ručnici
Klima uređaj
Posteljina
Priključak za internet
Satelitska/kabelska TV
Stroj za pranje rublja
Ljubimac
Dozvoljeno pušenje
Parkiralište za osobna vozila
Ograđeno zemljište
Bicikli
Moguć prijevoz iz/do zračne luke
Zračna luka: Split
Moguć najam na duže vrijeme
Prehrana u vlastitom aranžmanu
Sportski tečajevi
Razgledavanja s vodičem
Organizirane pustolovne ture
Zdravstvena zaštita
Korištenje wellness-a
Brod/kajak/jedrenje
Vodeni sport
Bazen u blizini
Ronjenje
Vožnja biciklom/brdski biciklizam
Pješačenje/penjanje
Tenis
Kultura
Noćni život
Ljekarna: 0.3 km
Liječnik: 0.08 km
Banka: 0.3 km
Kupovina: 0.3 km
Restoran: 0.1 km
Središte mjesta: 0.3 km
Autobusna stanica: 0.3 km
Željeznički kolodvor: 60 km
Zračna luka: 80 km
Split
Najbliži veći grad: 10 km
Vode : 0.3 km
od 25,00 € po noći
do 50,00 € po noći
| Vrijeme putovanja | po noći | Cijena po tjednu | Cijena po mjesecu | Cijena vrijedi po | Najmanji broj noćenja |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 - 31.05.2015 2015 | 25 € | 175 € | 775 € | Objekt | 4 dani |
| 01.06.2015 - 12.06.2015 2015 | 30 € | 210 € | 930 € | Objekt | 4 dani |
| 13.06.2015 - 26.06.2015 2015 | 35 € | 245 € | 1085 € | Objekt | 4 dani |
| 27.06.2015 - 10.07.2015 2015 | 40 € | 280 € | 1240 € | Objekt | 4 dani |
| 11.07.2015 - 28.08.2015 2015 | 50 € | 350 € | 1550 € | Objekt | 4 dani |
| 29.08.2015 - 04.09.2015 2015 | 40 € | 280 € | 1240 € | Objekt | 4 dani |
| 05.09.2015 - 18.09.2015 2015 | 35 € | 245 € | 1085 € | Objekt | 4 dani |
| 19.09.2015 - 30.09.2015 2015 | 30 € | 210 € | 930 € | Objekt | 4 dani |
| 01.10.2015 - 31.12.2015 2015 | 25 € | 175 € | 775 € | Objekt | 4 dani |
Split ,Moguć prijevoz iz/do zračne luke
Valentino
oglašen od Travanj 2015
Iznajmljivač govori sljedeće jezike ,Engleski Hrvatski
Valentino Hudovernik
Put kapelice 11
21320 Baška Voda
Kroatien
Telefon +38521620042
Mobitel +38598418888