Objekt je smješten u mjestu Kampor na otoku Rabu,stvorenom za miran,ali i aktivan odmor. U kući domaćina su 4 apartmana,svi sa pogledom na more i šumu,te pješčanu plažu.Okućnica je velika,lijepo uređena,sa bazenom i tenis terenom,te posebno uređenim prostorom za druženje uz gril.U vrtu je stanište kornjača čančara,a uz agrume i masline zasađeno je ljekovito i aromatično bilje. Svaki apartman ima posebno uređenu terasu .Domaćini su gostoljubivi,sa dugom tradicijom bavljenja turizmon, educirani za školu tenisa te usluge psihoterapije,a na zahtijev gosta organiziraju druženje uz domaću autohtonu ponudu,učenje hrvatskog jezika i običaja.
5 Osoba
70 m² Stambena površina
2 Spavaća soba
1 Pojedinačni ležaj
2 Dupli ležajevi
1 Sofa za spavanje
1 Kupaonice
Vrsta smještaja Apartman za odmor
Godina izgradnje 1958
Posljednje renoviranje 2013
Kuhinja
Ručnici
Perilica za suđe
Mikrovalna pećnica
Whirlpool
Klima uređaj
Posteljina
Priključak za internet
Dječji krevet
Satelitska/kabelska TV
Stroj za pranje rublja
Kamin
Ljubimac
Dozvoljeno pušenje
Privatni bazen
Terasa
Mjesto za roštilj
Balkon
Vrtni namještaj
Parkiralište za osobna vozila
S pogledom na more/jezero
Ograđeno zemljište
Bicikli
Vez za brod
Moguć najam na duže vrijeme
Dostava peciva
Prehrana u vlastitom aranžmanu
Sportski tečajevi
Ribolov
Brod/kajak/jedrenje
Vodeni sport
Bazen u blizini
Ronjenje
Vožnja biciklom/brdski biciklizam
Pješačenje/penjanje
Tenis
Kultura
Ljekarna: 5 km
Liječnik: 2 km
Banka: 4 km
Kupovina: 0.2 km
Restoran: 0.2 km
Središte mjesta: 5 km
Autobusna stanica: 0.1 km
Željeznički kolodvor: 100 km
Zračna luka: 55 km
Rijeka
Najbliži veći grad: 50 km
Vode : 0.2 km
od 50,00 € po noći
do 120,00 € po noći
Vrijeme putovanja | po noći | Cijena po tjednu | Cijena po mjesecu | Cijena vrijedi po | Najmanji broj noćenja |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2015 - 30.06.2015 ap 1/4 | 70 € | 490 € | - | Objekt | 7 dani |
18.06.2015 - 30.06.2015 ap 2/4 | 80 € | 560 € | - | Objekt | 7 dani |
01.07.2015 - 31.08.2015 ap 1/4 | 100 € | 700 € | - | Objekt | 7 dani |
01.07.2015 - 31.07.2015 ap 2/4 | 120 € | 840 € | - | Objekt | 7 dani |
13.07.2015 - 31.08.2015 ap4/4 | 115 € | 805 € | - | Objekt | |
13.07.2015 - 31.08.2015 ap 3/4 | 90 € | 630 € | - | Objekt | 7 dani |
01.09.2015 - 30.09.2015 ap4/4 | 80 € | 560 € | - | Objekt | 3 dani |
01.09.2015 - 30.09.2015 ap3/4 | 65 € | 455 € | - | Objekt | 3 dani |
01.09.2015 - 30.09.2015 ap 2/4 | 80 € | 560 € | - | Objekt | 3 dani |
01.09.2015 - 30.09.2015 ap 1/4 | 70 € | 490 € | - | Objekt | 3 dani |
01.10.2015 - 31.10.2015 ap 2/4 | 55 € | 385 € | 1050 € | Objekt | 3 dani |
01.10.2015 - 31.10.2015 ap 1/4 | 50 € | 350 € | 1000 € | Objekt | 3 dani |
01.04.2016 - 30.04.2016 ap 2/4 | 55 € | 385 € | 1050 € | Objekt | 3 dani |
01.04.2016 - 30.04.2016 ap 1/4 | 50 € | 350 € | 1000 € | Objekt | 3 dani |
01.05.2016 - 31.05.2016 ap 2/4 | 70 € | 490 € | 1600 € | Objekt | 3 dani |
01.05.2016 - 31.05.2016 ap 1/4 | 60 € | 420 € | 1500 € | Objekt | 3 dani |
01.06.2016 - 30.06.2016 ap1/4 | 70 € | 490 € | - | Objekt | 7 dani |
01.06.2016 - 30.06.2016 ap 2/4 | 80 € | 560 € | - | Objekt | 7 dani |
01.07.2016 - 31.08.2016 ap 1/4 | 100 € | 700 € | - | Objekt | 7 dani |
01.07.2016 - 31.08.2016 ap 2/4 | 120 € | 840 € | - | Objekt | 7 dani |
Rijeka
ŽELJKO GUŠČIĆ
oglašen od Lipanj 2015
Iznajmljivač govori sljedeće jezike ,Njemački ,Engleski ,Talijanski
UO
ŽELJKO GUŠČIĆ
KAMPOR 340
51280 RAB
Kroatien
Telefon 051776393
Mobitel 098370302
Faks 051776393